ЦЕНЫ НА ОТДЕЛКУ
Стоимость демонтажа стен и перегоодок
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/4 кирпича | кв.м | 200 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | кв.м | 200 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпич | кв.м | 250 |
| Демонтаж легких не несущих перегородок (ГКЛ, гипсолит, каркасно-обшивные, из а/цем. листов) | кв.м | 150 |
| Сбивка штукатурки со стен | кв.м | 150 |
| Демонтаж плитки со стен | кв.м | 200 |
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м | 150 |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м | 300 |
| Очистка стен от старых обоев | кв.м | 80 |
| Зачистка поверхности, снятие краски | кв.м | 200 |
Стоимость демонтажа потолка
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | 100 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 100 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 100 |
| Снятие обоев с потолков | кв.м | 100 |
| Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски, олифы | кв.м | 200 |
| Снятие старой масленной краски | кв.м | 250 |
Стоимость демонтажа полов
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | кв.м | 200 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 200 |
| Демонтаж старого паркета | кв.м | 200 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 200 |
| Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры на клею | кв.м | 200 |
| Демонтаж старого линолеума, ковролина | кв.м | 100 |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 150 |
| Демонтаж плинтусов без сохранения | п.м | 50 |
| Демонтаж плинтусов с сохранением | п.м | 100 |
| Разборка армированного пола сантехкабин | кв.м | 500 |
Стоимость демонтажа оконных и дверных проемов
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж межкомнатных дверных блоков | кв.м | 700 |
| Демонтаж входных дверных блоков | кв.м | 1000 |
| Демонтаж оконных блоков и подоконников | кв.м | 700 |
| Очистка оконных рам от старой краски | п.м | 300 |
Стоимость демонтажа сантехники
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 500 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж ванн | шт. | 700 |
| Демонтаж душевых кабин | шт. | 1000 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | п.м | 100 |
Стоимость демонтажа электрики
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 |
| Демонтаж светильников | шт. | 100 |
| Демонтаж электропроводки | п.м | 100 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 700 |
