СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СРУБОВ
Оцилиндрованное бревно естественной влажности с чашками
Диаметр бревна,см | Цена за1 м. куб., руб. | Объем одного бревна м, м.куб. | Ширина паза, мм |
---|---|---|---|
18 | 10800 | 0,1526 | 90 |
20 | 10900 | 0,1884 | 100 |
22 | 11200 | 0,2280 | 110 |
24 | 11300 | 0,2714 | 120 |
26 | 11400 | 0,3185 | 130 |
28 | 11500 | 0,3692 | 140 |
30 | 11700 | 0,4239 | 150 |
32 | 11900 | 0,4823 | 160 |
Бревно ручной рубки под рубанок
Диаметр бревна, см | Цена за1 м. куб., руб. | Объем одного бревна 6 м, м.куб | Ширина паза, мм. |
---|---|---|---|
22 | 12500 | 0,228 | 90-130 |
24 | 12500 | 0,272 | 100-140 |
26 | 12500 | 0,319 | 110-150 |
28 | 12500 | 0,369 | 120-160 |
30 | 13200 | 0,424 | 130-170 |
32 | 13200 | 0,483 | 140-180 |
34 | 13200 | 0,545 | 150-190 |
36 | 14200 | 0,611 | 160-200 |
38 | 14200 | 0,681 | 170-210 |
Брус профилированный (естественная влажность)
Размеры бруса (Ш*В), мм | Цена за1 м. куб., руб. погонаж | Цена за1 м. куб., руб. конструктор | Объем одного бруса 6 м, м. куб. |
---|---|---|---|
130х130 | 14700 | 16700 | 0,101 |
145х95 | 14700 | 16700 | 0,080 |
145х145 | 14700 | 16700 | 0,126 |
145х170 | 14700 | 16700 | 0,148 |
145х195 | 14700 | 16700 | 0,169 |
190х190 | 14700 | 16700 | 0,228 |
Брус профилированный камерной сушки
Размеры бруса (ШхВ), мм | Цена за 1 м. куб., руб. погонаж | Цена за 1 м. куб., руб. конструктор | Объем одного бруса 6 м, м.куб. |
---|---|---|---|
130х130 | 17700 | 19700 | 0,101 |
145х95 | 17700 | 19700 | 0,080 |
145х145 | 17700 | 19700 | 0,126 |
145х170 | 17700 | 19700 | 0,148 |
145х195 | 17700 | 19700 | 0,169 |
Брус клееный (финский профиль)
Размеры бруса (ШхВ), мм | Цена за 1 м. куб., руб. погонаж | Цена за 1 м. куб., руб. конструктор | Объем одного бруса 6 м, м.куб.. |
---|---|---|---|
130х130 | 26200 | 27700 | 0,101 |
145х95 | 26200 | 27700 | 0,080 |
145х145 | 26200 | 27700 | 0,126 |
145х170 | 26200 | 27700 | 0,148 |
145х195 | 26200 | 27700 | 0,169 |
Брус клееный (гребенка)
Размеры бруса (ШхВ), мм | Цена за 1 м. куб., руб. погонаж | Цена за 1 м. куб., руб. конструктор | Объем одного бруса 6 м, м.куб. |
---|---|---|---|
120х135 | 26600 | 28200 | 0,097 |
140х135 | 26600 | 28200 | 0,114 |
160х135 | 26600 | 28200 | 0,130 |
120х185 | 26600 | 28200 | 0,133 |
160х185 | 26600 | 28200 | 0,178 |
200х185 | 26600 | 28200 | 0,222 |
240х185 | 26600 | 28200 | 0,266 |
Цена на материалы указана без учета доставки до места строительства.
Дополнительные услуги:
- Разработка рабочей документации по эскизным планам Заказчика (фасады, планы, порядовки стен, спецификация деталей дома и комплектующих) 150-250 руб./1м2 площади. Комплектация металлоизделиями, погонажными изделиями из древесины, евроокнами, дверьми и прочими материалами необходимыми для монтажа дома.
- Монтаж деталей дома (расчет стоимости по физическим объемам).
- Сверление отверстий под нагеля и стяжки в производственных условиях – от 22 руб. /1 м.п. изделия.
- Фрезеровка под наличник на окна и двери — 4000 руб. / 1 окно или дверь.
- Фрезеровка паза для установки оконных и дверных блоков — 500 руб. / м.п. проема
- Антисептирование и обработка биозащитными составами в производственных условиях – от 20 руб./1м.п.
- Стоимость производства 1м3 стенового конструктора увеличивается на 15% при производстве из одной породы древесины (сосна или ель).
- Стоимость производства 1м3 стенового конструктора эркера с косыми чашами увеличивается на 900 руб.