СТОИМОСТЬ ЗАЛИВКИ ФУНДАМЕНТА
Цены на строительство ленточного фундамента
| Размеры, м*м | Цена на материалы, руб | Цена на монтажные работы, руб | Общая стоимость, руб. | Цена за пятую стену, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 6*6 | 70000 | 30000 | 100000 | 15000 |
| 6*8 | 75000 | 30000 | 11000 | 20000 |
| 7*7 | 75000 | 35000 | 110000 | 20000 |
| 7*8 | 80000 | 38000 | 118000 | 23000 |
| 8*8 | 85000 | 40000 | 125000 | 25000 |
| 9*9 | 90000 | 45000 | 135000 | 30000 |
| 10*8 | 90000 | 45000 | 135000 | 30000 |
| 10*9 | 95000 | 47000 | 142000 | 32000 |
| 10*10 | 100000 | 50000 | 150000 | 35000 |
| 10*12 | 110000 | 50000 | 165000 | 35000 |
Цены на строительство фундамента монолитная плита
| Размеры, м*м | Цена на материалы, руб | Цена на монтажные работы, руб | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| 6*6 | 88000 | 31000 | 119000 |
| 6*8 | 102000 | 42000 | 144000 |
| 7*7 | 105000 | 42000 | 147000 |
| 8*8 | 130000 | 56000 | 186000 |
| 9*9 | 147000 | 70000 | 217000 |
| 10*9 | 175000 | 77000 | 252000 |
| 10*10 | 199000 | 86000 | 285000 |
| 10*12 | 219000 | 105000 | 324000 |
| 12*12 | 262000 | 126000 | 388000 |
